| Batting Average | ||
| (minimum 100 at bats) | ||
| Anthony Amicangelo | .492 | 2019 |
| Nick Iannantone | .468 | 2020-21 |
| Scott Hennessey | .466 | 1989-90 |
| Joe Gullion | .460 | 2001-02 |
| Logan Groh | .446 | 2026 |
| Brent Chamberlain | .442 | 1992-93 |
| Nick Iannantone | .442 | 2020-22 |
| Ryan Bradford | .437 | 2026 |
| Brett Kinningq | .436 | 2003-04 |
| Kit Pellow | .432 | 1993-94 |
| John Lenherr | .430 | 2008-09 |
| Jake Grauberger | .430 | 2020-21 |
| Colin Coonradt | .430 | 2026 |
| Davis Morgan | .429 | 2009-10 |
| David Goodwin | .427 | 1994-95 |
| Quinton Hall | .424 | 2020-21 |
| Steve Meyer | .422 | 1984-85 |
| Jackson Galloway | .415 | 2020-21 |
| Dagen Brewer | .414 | 2023-24 |
| Chris Downard | .413 | 1999-00 |
| Boston Bruce | .412 | 2025-26 |
| Briggs Roe | .411 | 2025-26 |
| Derek Hinke | .406 | 2005-06 |
| Parker Amos | .400 | 2008 |
| Quiinton Hall | .399 | 2020-22 |
| Matt Maigaard | .397 | 2000-01 |
| Chris Zinn | .391 | 1993-94 |
| Antonio Triplett | .387 | 1979-80 |
| Chad Shannon | .387 | 2011-12 |
| Truman Marek | .386 | 2004-05 |
| Brian Sullivan | .386 | 2017-18 |
| Bo Shinkle | .385 | 2025 |
| At Bats | ||
| Jake McClure | 453 | 2024-25 |
| Ty Herrenbruck | 451 | 2016-18 |
| L.J. Hatch | 435 | 2014-15 |
| Malik Williams | 429 | 2018-19 |
| Nick Iannantone | 428 | 2020-22 |
| Brandt Ollinger | 414 | 2016-17 |
| Riley Landuyt | 406 | 2014-15 |
| Anthony Miller | 405 | 2014-15 |
| Blake Sturgeon | 401 | 2011-12 |
| Jacob Owens | 387 | 2018-19 |
| John Lenherr | 384 | 2008-09 |
| Alec Alvarez | 384 | 2014-15 |
| Nick McMurray | 381 | 2016-17 |
| Cooper Combs | 381 | 2022-23 |
| Miken Miller | 378 | 2024-25 |
| Hits | ||
| Nick Iannantone | 189 | 2020-22 |
| Jake McClure | 166 | 2024-25 |
| John Lenherr | 165 | 2008-09 |
| Ty Herrenbruck | 164 | 2016-18 |
| Malik Williams | 160 | 2018-19 |
| Davis Morgan | 157 | 2009-10 |
| Anthony Miller | 154 | 2014-15 |
| Brett Kinning | 149 | 2003-04 |
| L.J. Hatch | 147 | 2014-15 |
| Blake Sturgeon | 144 | 2011-12 |
| Brandt Ollilnger | 143 | 2016-17 |
| Miken Miller | 142 | 2024-25 |
| Dagen Brewer | 139 | 2023-24 |
| Boston Bruce | 138 | 2025-26 |
| Ben Calvano | 137 | 2014-15 |
| Steve Meyer | 136 | 1984-85 |
| Joe Gullion | 133 | 2001-02 |
| Nick McMurray | 132 | 2016-17 |
| Chris Downard | 131 | 1999-00 |
| Riley Landuyt | 131 | 2014-15 |
| Quinton Hall | 130 | 2020-22 |
| Derek Hinke | 129 | 2005-06 |
| Ryker Edwards | 129 | 2024-25 |
| Briggs Roe | 129 | 2026-26 |
| Multi-Hit Games | ||
| Nick Iannantone | 63 | 2020-22 |
| Malik Williams | 54 | 2018-19 |
| Ty Herrenbruck | 48 | 2016-18 |
| Boston Bruce | 48 | 2025-26 |
| Jake McClure | 45 | 2024-25 |
| Dagen Brewer | 44 | 2023-24 |
| Anthony Miller | 42 | 2014-15 |
| Logan Groh | 42 | 2026 |
| Steve Meyer | 41 | 1984-85 |
| Kit Pellow | 41 | 1993-94 |
| Miken Miller | 41 | 2024-25 |
| Nick McMurray | 40 | 2016-17 |
| Scott Hennessey | 39 | 1989-90 |
| Joe Gullion | 39 | 2001-02 |
| Blake Sturgeon | 39 | 2011-12 |
| Ben Calvano | 39 | 2014-15 |
| Brandt Ollinger | 39 | 2016-17 |
| Brian Sullivan | 39 | 2017-18 |
| Quinton Hall | 39 | 2020-22 |
| Ryker Edwards | 39 | 2024-25 |
| Chris Downard | 38 | 1999-00 |
| Briggs Roe | 38 | 2025-26 |
| Derek Hinke | 37 | 2005-06 |
| Riley Landuyt | 37 | 2014-15 |
| Ryan Bradford | 37 | 2026 |
| Maston Hartman | 36 | 2018-19 |
| Aaron Schnurbusch | 35 | 2013-14 |
| Chaz Burgess | 35 | 2016 & 18 |
| Nick Iannantone | 34 | 2020-21 |
| Doubles | ||
| Tanner Funk | 42 | 2009-10 |
| Davis Morgan | 41 | 2009-10 |
| Nick Iannatone | 39 | 2020-22 |
| Dagen Brewer | 36 | 2023-24 |
| Steve Meyer | 35 | 1984-85 |
| Miken Miller | 35 | 2024-25 |
| Riley Landuyt | 34 | 2014-15 |
| Mitchell Rogers | 34 | 2015-16 |
| Chris Downard | 33 | 1999-00 |
| Brett Kinning | 33 | 2003-04 |
| John Lenherr | 33 | 2008-09 |
| Anthony Miller | 33 | 2014-15 |
| Malik Williams | 33 | 2018-19 |
| Triples | ||
| Sean Krokroskia | 16 | 1986-87 |
| Antonio Triplett | 15 | 1979-80 |
| L.J. Hatch | 13 | 2014-15 |
| Jim Spring | 11 | 1980 |
| Chris Downard | 11 | 1999-00 |
| Joe Gulliion | 11 | 2001-02 |
| Lenny Jennings | 10 | 1980-81 |
| Warren Strickland | 10 | 1998-99 |
| Aaron Schnurbusch | 10 | 2013-14 |
| Ryker Edwards | 10 | 2024-25 |
| 5 players | 9 | |
| Home Runs | ||
| Ryan Bradford | 42 | 2026 |
| Anthony Miller | 39 | 2014-15 |
| Joe Gullion | 38 | 2001-02 |
| Colin Coonradt | 37 | 2026 |
| Briggs Roe | 33 | 2025-26 |
| Kit Pellow | 29 | 2003-04 |
| Davis Morgan | 29 | 2009-10 |
| Steve Meyer | 28 | 1084-85 |
| Dagen Brewer | 28 | 2023-24 |
| Malik Williams | 27 | 2018-19 |
| Boston Bruce | 22 | 2025-26 |
| Mitchell Rogers | 21 | 2015-16 |
| Ty Herrenbruck | 21 | 2016-18 |
| Ben Calvano | 20 | 2014-15 |
| Quinton Hall | 19 | 2020-22 |
| Ryker Edwards | 19 | 2024-25 |
| Alex Austin | 18 | 2021 |
| Nick Iannatone | 18 | 2020-22 |
| David Goodwin | 17 | 1994-95 |
| Jake Grauberger | 17 | 2020-21 |
| Multi-Home Runs Games | ||
| Ryan Bradford | 9 | 2026 |
| Colin Coonradt | 8 | 2026 |
| Anthony Miller | 7 | 2014-15 |
| Steve Meyer | 6 | 1984-85 |
| Joe Gulliion | 5 | 2001-02 |
| Kit Pellow | 4 | 1993-94 |
| Dagen Brewer | 4 | 2023-24 |
| Malik Williams | 3 | 2018-19 |
| Boston Bruce | 3 | 2025-26 |
| Logan Groh | 3 | 2026 |
| Briggs Roe | 3 | 2025-26 |
| Brian McDaneld | 2 | 1987-88 |
| Brandon English | 2 | 1992-93 |
| Justin Annin | 2 | 1996-98 |
| Chris Downard | 2 | 1999-00 |
| Chirs Nash | 2 | 2006 |
| Brad Lewandowski | 2 | 2006-07 |
| Davis Morgan | 2 | 2009-10 |
| Ben Calvano | 2 | 2014-15 |
| Andrew Warner | 2 | 2015 |
| Ty Herrenbruck | 2 | 2016-18 |
| Jake Grauberger | 2 | 2020-21 |
| Quinton Hall | 2 | 2020-21 |
| Wyatt Morgan | 2 | 2021 |
| Nate Stevens | 2 | 2020-21 |
| Lukas Wilson | 2 | 2026 |
| Extra Base Hits | ||
| Anthony Miller | 81 | 2014-15 |
| Davis Morgan | 74 | 2009-10 |
| Ryan Bradord | 72 | 2026 |
| Joe Gullion | 69 | 2001-02 |
| Briggs Roe | 68 | 2025-26 |
| Dagen Brewer | 67 | 2023-24 |
| Malik Williams | 64 | 2018-19 |
| Steve Meyer | 63 | 1984-85 |
| Nick Iannantone | 63 | 2020-22 |
| Tanner Funnk | 61 | 2009-10 |
| Kit Pellow | 58 | 2003-04 |
| Mitchell Rogers | 57 | 2015-16 |
| Colin Coonradt | 56 | 2026 |
| Chirs Downard | 55 | 1999-00 |
| Ty Herrenbruck | 55 | 2016-18 |
| Quinton Hall | 55 | 2020-22 |
| Ben Calvano | 54 | 2014-15 |
| Riley Landuyt | 54 | 2014-15 |
| Miken Miller | 53 | 2024-25 |
| Cooper Combs | 52 | 2022-23 |
| L.J. Hatch | 51 | 2014-15 |
| Ryker Edwards | 51 | 2024-25 |
| Brett Kinning | 50 | 2003-04 |
| Boston Brucre | 50 | 2025-26 |
| RBIs | ||
| Davis Morgan | 150 | 2019-10 |
| Dagen Brewer | 145 | 2023-24 |
| Anthony Miller | 142 | 2014-15 |
| Joe Gullion | 134 | 2001-02 |
| Malik Williams | 132 | 2018-19 |
| Nick Iannantone | 130 | 2020-22 |
| Boston Bruce | 129 | 2025-26 |
| Ty Herrenbruck | 126 | 2016-18 |
| Steve Meyer | 120 | 1984-85 |
| Miken Miller | 114 | 2024-25 |
| Briggs Roe | 114 | 2025-26 |
| Ryan Bradford | 113 | 2026 |
| Logan Groh | 113 | 2026 |
| Quinton Hall | 111 | 2020-22 |
| Colin Coonradt | 109 | 2026 |
| Ryker Edwards | 106 | 2024-25 |
| Kit Pellow | 105 | 2003-04 |
| Riley Landuyt | 105 | 2014-15 |
| Brett Kinning | 100 | 2003-04 |
| Chris Downard | 97 | 1999-00 |
| L.J. Hatch | 97 | 2017-18 |
| Brian Sullivan | 97 | 2017-18 |
| Mulit-RBI Games | ||
| Dagen Brewer | 42 | 2023-24 |
| Kit Pellow | 39 | 1993-94 |
| Anthony Miller | 37 | 2014-15 |
| Boston Bruce | 37 | 2025-26 |
| Logan Groh | 35 | 2026 |
| Malik Wiliams | 34 | 2018-19 |
| Ty Herrenbruck | 33 | 2016-18 |
| Nick Iannantone | 33 | 2020-22 |
| Colin Coonradt | 33 | 2026 |
| Miken Miller | 32 | 2024-25 |
| Brigss Roe | 30 | 2025-26 |
| Joe Gullion | 29 | 2001-02 |
| Ryker Edwards | 29 | 2024-25 |
| Ryan Bradford | 29 | 2026 |
| Quinton Hall | 28 | 2020-22 |
| Brian Sullivan | 27 | 2017-18 |
| L.J. Hatch | 26 | 2014-15 |
| Riley Landuyt | 25 | 2014-15 |
| Ashton Hartwig | 25 | 2025-26 |
| Scott Hennessey | 24 | 1989-90 |
| Aaron Schnurbusch | 23 | 2013-14 |
| Matt Warkentin | 23 | 2017 |
| Brandt Ollinger | 23 | 2016-17 |
| Jacob Owens | 23 | 2018-19 |
| Sacrifices | ||
| Skylar Murray | 26 | 2010-11 |
| Nick McMurray | 26 | 2016-17 |
| Caleb Hallman | 25 | 2011-12 |
| Blake Sturgeon | 24 | 2011-12 |
| Harrison Gerber | 21 | 2009-10 |
| Jake Karst | 21 | 2017-18 |
| Base On Balls | ||
| Scott Evilsizer | 88 | 1996-97 |
| Justin Clark | 88 | 1999-00 |
| Joe Gullion | 82 | 2001-02 |
| Anthony Miller | 77 | 2014-15 |
| Jamie Borel | 76 | 1991-92 |
| Runs Scored | ||
| Jake McClure | 145 | 2024-25 |
| Nick Iannantone | 142 | 2020-22 |
| Anthony Miller | 132 | 2014-15 |
| Briggs Roe | 130 | 2025-26 |
| Quinton Hall | 128 | 2020-22 |
| Ryan Bradford | 128 | 2026 |
| Boston Bruce | 127 | 2025-26 |
| Ty Herrenbruck | 125 | 2016-18 |
| Joe Gullion | 122 | 2001-02 |
| Ben Calvano | 122 | 2014-15 |
| John Lenherr | 120 | 2008-09 |
| Alec Alvarez | 119 | 2014-15 |
| Blake Sturgeon | 116 | 2011-12 |
| Scott Evilsizer | 114 | 1996-97 |
| Jerem Francis | 112 | 2007-08 |
| Dagen Brewer | 111 | 2023-24 |
| Brett Kinning | 109 | 2003-04 |
| Vince Rodden | 109 | 2003-04 |
| Riley Landuyt | 108 | 2014-15 |
| Jacob Ownes | 108 | 2018-19 |
| L.J. Hatch | 107 | 2014-15 |
| Clint Johns | 106 | 2000-01 |
| Malik Williams | 106 | 2018-19 |
| Colin Coonradt | 105 | 2026 |
| Stolen Bases | ||
| Vince Rodden | 105 | 2003-04 |
| Jamie Borel | 97 | 1991-92 |
| Blake Sturgeon | 95 | 2011-12 |
| Chad Shannnon | 71 | 2011-12 |
| Jeremy Francis | 64 | 2007-08 |
| Sean Krokroskia | 55 | 1986-87 |
| Alvin Maynard | 54 | 1977-78 |
| Warren Strickland | 54 | 1998-99 |
| Brett Kinning | 54 | 2003-04 |
| Brevon Lee | 51 | 2021-22 |
| Ben Duval | 50 | 2002 |
| Landen Wood | 50 | 2019 |
| Wins | ||
| Josiah Golden | 21 | 2024-25 |
| Zachary Ebert | 19 | 2018-19 |
| Brandon Droge | 18 | 2008-09 |
| Gary Burns | 17 | 1978-79 |
| Travis Blankenship | 17 | 2007-08 |
| Cody Schumacher | 17 | 2010-11 |
| Aaron Schnurbusch | 16 | 2013-14 |
| Liam Roche | 16 | 2026 |
| Bob Downs | 15 | 1973-74 |
| Travis Chambers | 15 | 1984-85 |
| Kelly Milner | 15 | 1985-86 |
| Nathan Ruhl | 15 | 1995-96 |
| Zack Smith | 15 | 2009-10 |
| Derek Hurt | 15 | 2014-15 |
| Davie Hosier | 14 | 1983-84 |
| Don Carter | 14 | 1985-86 |
| Sean Murphy | 14 | 1992-93 |
| Brandon Stone | 14 | 2024 |
| Ashton Nance | 14 | 2026 |
| Fewest Losses | ||
| (minimum 25 innings pitched) | ||
| Mike Beal | 0 | 1983 |
| Aaron Eastland | 0 | 1999 |
| Tim Johnson | 0 | 2000-01 |
| Matt Kunstman | 0 | 2000-01 |
| Seth Johnson | 0 | 2004-05 |
| Tanner Neuberger | 0 (34.2 IP, 7-0) | 2008-09 |
| Mitchell Overstreat | 0 (26.2 IP, 2-0) | 2010 |
| Drew Ridley | 0 (33.0 IP, 4-0 | 2012 |
| Shane Jennison | 0 (25.2 IP, 2-0) | 2011-12 |
| Jacob Patzner | 0 (79.0 IP, 11-0) | 2014-15 |
| Brad Kincaid | 0 (40.0 IP, 3-0) | 2017-18 |
| Maverick Hanna | 0 (44.0 IP, 3-0) | 2021-22 |
| Garrett Stoll | 0 (27.1 IP, 3-0) | 2021-22 |
| Keston Holman | 0 (95.1 IP, 6-0) | 2025-26 |
| Ashton Nance | 0 (84.1 IP, 14-0) | 2026 |
| Liam Roche | 0 (78.1 IP, 16-0) | 2026 |
| Victor Christal | 0 (55.2 IP, 11-0) | 2026 |
| Brayon Brooks | 0 (26.0 IP, 0-0) | 2026 |
| Most Losses | ||
| Matt Blackham | 11 | 2012-13 |
| Ricky Rooks | 10 | 1999-00 |
| Bret Bogard10 | 10 | 2000-01 |
| Ryan Tousley | 9 | 2004-05 |
| Nick Kolarik | 9 | 2012-13 |
| Saves | ||
| Nick Kokarik | 14 | 2012-13 |
| Nick Holtgrieve | 13 | 2008-09 |
| Keston Holman | 13 | 2025-26 |
| John Chambers | 12 | 2023-24 |
| Danny Trehey | 11 | 2020-22 |
| Wally Nellor | 9 | 2015-16 |
| Gil Rehwinkel | 8 | 2009-10 |
| Steve Leibengood | 7 | 1993-94 |
| Matt Kunstman | 7 | 2000-01 |
| Justin Miller | 6 | 2007 |
| Derek Hurt | 6 | 2014-15 |
| Daonte Lowery | 6 | 2017-18 |
| 5 Players | 5 | |
| No Hitters | ||
| Steve Parker | 3 | 1984-85 |
| Terry Swartz | 1 | 1979 |
| Mike Beal | 1 | 1983-84 |
| Al Lozano | 1 | 1986 |
| Mike Simmons | 1 | 1994-95 |
| Bret Bogard | 1 | 2000-01 |
| Will Falk | 1 | 2006-07 |
| Danny Trehey | 1 | 2020-22 |
| Innings Pitched | ||
| Brandon Droge | 174.1 | 2008-09 |
| Aaron Schnurbusch | 167.1 | 2013-14 |
| Zachery Ebert | 165.1 | 2018-19 |
| Travis Blankenship | 155.0 | 2007-08 |
| Josiah Golden | 147.2 | 2024-25 |
| Connor Miller | 135.1 | 2013-14 |
| Cody Schumacher | 133.1 | 2010-11 |
| Mike Simmons | 129.0 | 1994-95 |
| Bret Bogard | 128.2 | 2000-01 |
| Doug Gunderson | 127.0 | 2003-04 |
| Ryan Tousley | 127.0 | 2004-05 |
| Kyle Crandell | 127.0 | 2006-07 |
| Games Started | ||
| Josiah Golden | 33 | 2024-25 |
| Brandon Droge | 29 | 2008-09 |
| Travis Blankenship | 28 | 2007-08 |
| Aaron Schnurbusch | 28 | 2013-14 |
| Zachary Ebert | 28 | 2018-19 |
| Bret Bogard | 26 | 2000-01 |
| Cody Schumacher | 26 | 2010-11 |
| Matt Blackham | 25 | 2013-14 |
| Zack Smith | 24 | 2009-10 |
| Kyle Crandall | 23 | 2006-07 |
| Ryan Garman | 23 | 2008 & 10 |
| Jeff Soptic | 23 | 2010-11 |
| Connor Miller | 23 | 2013-14 |
| Games Completed | ||
| Zachary Ebert | 17 | 2018-19 |
| Travis Chambers | 16 | 1984-85 |
| Kelly Milner | 15 | 1985-86 |
| Aaron Schnurbusch | 13 | 2013-14 |
| Don Powelson | 12 | 1981-82 |
| Skip Wiley | 12 | 1986-87 |
| Nathan Ruhl | 12 | 1995-96 |
| Rory Ramsdell | 11 | 1989-90 |
| Mike Simmons | 11 | 1994-95 |
| Bret Bogard | 11 | 2000-01 |
| Strikeouts | ||
| Zachary Ebert | 212 | 2018-19 |
| Josiah Golden | 176 | 2024-25 |
| Aaron Schnurbusch | 162 | 2013-14 |
| Brad Kincaid | 156 | 2017-18 |
| Max Chapman | 150 | 2021-22 |
| Tyler LaPlante | 144 | 2016-17 |
| Connor Miller | 143 | 2013-14 |
| Matt Blackham | 138 | 2012-13 |
| Cody Schumacher | 136 | 2010-11 |
| Travis Blankenship | 135 | 2007-08 |
| Nathan Ruhl | 134 | 1995-96 |
| Doug Gunderson | 129 | 2003-04 |
| Rory Ramsdell | 125 | 1989-90 |
| Brandon Droge | 124 | 2008-09 |
| Travis Chambers | 123 | 1984-85 |
| Kelly Milner | 122 | 1985-96 |
| Jay Meyer | 122 | 1990-91 |
| 10+ Strikeout Games | ||
| Zachaery Ebert | 8 | 2018-19 |
| Trey Ziegengein | 6 | 2019 |
| Brad Kincaid | 4 | 2017-18 |
| Drew Garrett | 4 | 2019-20 |
| Gary Pickert | 3 | 1974-75 |
| Doug Steele | 3 | 1975 |
| Don Powelson | 3 | 1981-82 |
| Mike Beal | 3 | 1983-84 |
| Chris Egelston | 3 | 1984 |
| Jay Meyer | 3 | 1990-91 |
| Sean Murphy | 3 | 1992-93 |
| Jake Barton | 3 | 2016 |
| Hayden Minton | 3 | 2022 |
| Brandon Stone | 3 | 2024 |
| Fewest Base On Balls Allowed | ||
| (minimum 25 innnings pitched) | ||
| Tim Brown | 4 (51.2 IP) | 2007 |
| Matt Kunstman | 6 (25.1 IP) | 2000-01 |
| Ryan Ouweleen | 9 | 1997 |
| Shane Jennison | 9 (25.2 IP) | 2011-12 |
| Charlie Tholl | 10 (44.0 IP) | 2001 |
| Drew Mikkelson | 10 (26.2 IP) | 2008-09 |
| Garrett Stoll | 10 (27.1 IP) | 2021-22 |
| Most Base On Ball Allowed | ||
| Don Carter | 84 | 1985-86 |
| Travis Blankenship | 77 | 2007-08 |
| Adam Parsons | 75 | 2002-03 |
| Sean Murphy | 74 | 1992-93 |
| Travis Chambers | 73 | 1984-85 |
| Fewest Hits Allowed | ||
| (minimum 25 innings pitched) | ||
| Drew Mikkelson | 21 (26.2 IP) | 2008-09 |
| Maverick Hanna | 26 (44.0 IP) | 2021-22 |
| Garrettt Stoll | 26 (27.1 IP) | 2021-22 |
| Ben Runyon | 29 (25.1 IP) | 2008-09 |
| Scott Norris | 30 (29.2 IP) | 1998-99 |
| Jack Craig | 31 (25.1 IP) | 2005-06 |
| Aaron Blossesr | 32 (40.1 IP) | 1995-96 |
| Dave Gean | 32 (39.0 IP) | 2012 |
| Most Hits Allowed | ||
| Brandon Droge | 166 (174.0 IP) | 2008-09 |
| Bret Bogard | 158 | 2000-01 |
| Travis Blankenship | 155 (150.0 IP) | 2007-08 |
| Kyle Crandall | 151 (127.0 IP) | 2006-07 |
| Zachary Ebert | 148 (165.1 IP) | 2018-19 |
| Fewest Runs Allowed | ||
| (minimum 25 innings pitched) | ||
| Aaron Blosser | 15 (40.1 IP) | 1995-96 |
| Maverick Hanna | 15 (44.0 IP) | 2021-22 |
| Braylon Brooks | 15 (26.0 IP) | 2026 |
| Drew Mikkelson | 16 (26.2 IP) | 2008-09 |
| Scott Norris | 18 (29.2 IP) | 1998-99 |
| Mitchell Overstreet | 19 (26.2 IP) | 2010 |
| Jack Craig | 23 (25.2 IP) | 2005-06 |
| Tanner Neuberger | 23 (35.2 IP) | 2008-09 |
| Shane Jennison | 23 (25.2 IP) | 2011-12 |
| Garrett Stoll | 23 (27.1 IP) | 2021-22 |
| Most Runs Allowed | ||
| Bret Bogard | 131 | 2000-01 |
| Ryan Tousley | 110 | 2004-05 |
| Travis Blankenship | 98 | 2007-08 |
| Robert Chavana | 96 | 2003-04 |
| Dylan Bierman | 95 | 2018-19 |
| Fewest Earned Runs Allowed | ||
| (minimum 25 innings pitched) | ||
| Drew Mikkelson | 5 (26.2 IP) | 2008-09 |
| Aaron Blosser | 9 (40.1 IP) | 1995-96 |
| Scott Norris | 12 (29.2 IP) | 1998-99 |
| Zack Gove | 12 (41.0 IP) | 2009-10 |
| Maverick Hanna | 12 (44.0 IP) | 2021-22 |
| Steve Leibengood | 13 (43.1 IP) | 1993-94 |
| Cameron Fisher | 13 (34.1 IP) | 2011-12 |
| Most Earned Runs Allowed | ||
| Bret Bogard | 103 | 2000-01 |
| Matt Johnson | 74 | 1996-97 |
| Matt Heikkila | 71 | 1998-99 |
| Zachary Ebert | 67 | 2018-19 |
| Josiah Golden | 68 | 2024-24 |
| Ryan Tousley | 65 | 2004-05 |













