Layla Scott #10 G Johnson County Community College

gp 36
pts/g 16.9
fg % 41.0
3pt % 38.8
ft % 77.2
reb/g 5.8
a/g 4.1
Recent Games
Mar 6 vs. Labette Community College W, 82-63
Mar 7 vs. Neosho County Community College W, 82-54
Mar 17 vs. Cleveland Community College W, 83-58
Mar 19 vs. North Iowa Area Community College W, 79-77
Mar 20 vs. Pima Community College L, 68-67
Mar 21 vs. Illinois Central College W, 77-68
Statistics category Overall Conf
Games 36 12
Games started 35 11
Minutes 1002 328
Minutes per game 27.8 27.3
FG 209-510 73-179
FG Pct 41.0 40.8
3PT 118-304 34-94
3PT Pct 38.8 36.2
FT 71-92 26-37
FT Pct 77.2 70.3
Off rebounds 28 16
Def rebounds 182 66
Total rebounds 210 82
Rebounds per game 5.8 6.8
Personal fouls 50 21
Disqualifications 0 0
Assists 149 53
Turnovers 95 36
Assist to turnover ratio 1.6 1.5
Steals 76 27
Blocks 18 9
Points 607 206
Points per game 16.9 17.2
Points per 40 min 24.2 25.1
Date Opponent Score gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Oct 5 # vs. Seminole State College   - - - - - - - - -
Oct 12 # at Rock Valley Jamboree   - - - - - - - - -
Oct 19 # at Lawrence Jamboree   - - - - - - - - -
Oct 24 # Northwest Missouri State University   - - - - - - - - -
Oct 31 vs. Murray State College W, 70-65 1 33 2-10 20.0 1-5 20.0 8-10 80.0 13
Nov 1 vs. Central Community College W, 99-61 1 22 4-13 30.8 4-9 44.4 2-2 100.0 14
Nov 4 Bethany College JV W, 103-59 1 28 10-20 50.0 7-13 53.8 0-0 - 27
Nov 7 Iowa Lakes Community College W, 70-30 1 24 8-14 57.1 5-8 62.5 1-1 100.0 22
Nov 8 Southwestern Community College W, 99-28 1 22 4-17 23.5 2-8 25.0 1-1 100.0 11
Nov 14 Saint Mary University JV W, 119-43 1 24 6-19 31.6 2-9 22.2 6-6 100.0 20
Nov 15 North Central Missouri College W, 77-44 1 31 4-13 30.8 1-5 20.0 6-6 100.0 15
Nov 21 vs. Triton College W, 50-43 1 35 6-18 33.3 6-13 46.2 4-6 66.7 22
Nov 22 vs. Haskell JV W, 132-39 1 25 8-13 61.5 6-11 54.5 0-0 - 22
Nov 28 vs. Wabash Valley College W, 85-57 1 39 5-14 35.7 2-10 20.0 1-2 50.0 13
Nov 29 vs. Sauk Valley Community College W, 107-35 1 22 5-12 41.7 4-10 40.0 0-0 - 14
Dec 2 Missouri Valley College JV W, 111-43 1 22 5-14 35.7 3-9 33.3 3-3 100.0 16
Dec 4 at Raritan Valley Community College W, 99-48 1 30 7-14 50.0 6-12 50.0 0-0 - 20
Dec 7 Central Methodist University JV   - - - - - - - - -
Dec 8 Saint Mary University JV W, 131-35 1 18 6-11 54.5 4-7 57.1 1-2 50.0 17
Dec 12 Parkland College W, 85-56 1 23 4-10 40.0 1-6 16.7 0-0 - 9
Jan 2 Treasure Valley W, 110-38 1 25 8-11 72.7 5-7 71.4 4-4 100.0 25
Jan 10 at Metropolitan Community College W, 101-35 1 34 10-20 50.0 6-11 54.5 2-2 100.0 28
Jan 11 Graceland University JV W, 86-35 1 25 7-10 70.0 5-8 62.5 0-0 - 19
Jan 14 at Highland Community College - Kansas W, 85-29 1 26 6-18 33.3 4-10 40.0 0-0 - 16
Jan 17 Kansas City Kansas Community College W, 103-51 1 27 6-13 46.2 4-8 50.0 2-2 100.0 18
Jan 21 Labette Community College W, 94-63 1 22 6-16 37.5 3-9 33.3 0-0 - 15
Jan 26 at Fort Scott Community College W, 72-43 - 25 8-14 57.1 1-3 33.3 0-2 0.0 17
Jan 28 at Neosho County Community College W, 92-53 1 25 5-13 38.5 2-6 33.3 3-4 75.0 15
Jan 31 Allen County Community College W, 70-56 1 28 4-8 50.0 3-6 50.0 2-2 100.0 13
Feb 7 Highland Community College - Kansas W, 108-39 1 19 7-13 53.8 3-7 42.9 0-2 0.0 17
Feb 11 at Kansas City Kansas Community College W, 76-50 1 29 9-20 45.0 3-10 30.0 1-1 100.0 22
Feb 14 at Labette Community College W, 93-62 1 29 3-17 17.6 1-9 11.1 2-2 100.0 9
Feb 18 Fort Scott Community College W, 81-44 1 25 5-13 38.5 3-9 33.3 2-2 100.0 15
Feb 21 Neosho County Community College W, 95-53 1 37 8-21 38.1 5-10 50.0 6-6 100.0 27
Feb 25 at Allen County Community College W, 81-71 1 36 6-13 46.2 2-7 28.6 8-14 57.1 22
Mar 6 vs. Labette Community College W, 82-63 1 34 5-13 38.5 4-8 50.0 0-1 0.0 14
Mar 7 vs. Neosho County Community College W, 82-54 1 34 4-11 36.4 1-7 14.3 3-3 100.0 12
Mar 17 vs. Cleveland Community College W, 83-58 1 35 7-17 41.2 4-11 36.4 1-3 33.3 19
Mar 19 vs. North Iowa Area Community College W, 79-77 1 31 5-13 38.5 1-8 12.5 1-1 100.0 12
Mar 20 vs. Pima Community College L, 68-67 1 27 3-13 23.1 2-8 25.0 0-0 - 8
Mar 21 vs. Illinois Central College W, 77-68 1 31 3-11 27.3 2-7 28.6 1-2 50.0 9
# Stats don't count towards season totals
Date Opponent Score gs min off def reb ast to a/to stl blk pf dq
Oct 5 # vs. Seminole State College   - - - - - - - - - - - -
Oct 12 # at Rock Valley Jamboree   - - - - - - - - - - - -
Oct 19 # at Lawrence Jamboree   - - - - - - - - - - - -
Oct 24 # Northwest Missouri State University   - - - - - - - - - - - -
Oct 31 vs. Murray State College W, 70-65 1 33 0 4 4 6 5 1.2 3 1 0 -
Nov 1 vs. Central Community College W, 99-61 1 22 0 7 7 2 1 2.0 1 1 3 -
Nov 4 Bethany College JV W, 103-59 1 28 0 2 2 3 1 3.0 2 1 0 -
Nov 7 Iowa Lakes Community College W, 70-30 1 24 0 1 1 6 1 6.0 4 3 2 -
Nov 8 Southwestern Community College W, 99-28 1 22 1 4 5 2 0 - 0 0 0 -
Nov 14 Saint Mary University JV W, 119-43 1 24 2 4 6 4 0 - 0 1 1 -
Nov 15 North Central Missouri College W, 77-44 1 31 0 10 10 3 8 0.4 8 0 2 -
Nov 21 vs. Triton College W, 50-43 1 35 1 5 6 3 10 0.3 1 0 3 -
Nov 22 vs. Haskell JV W, 132-39 1 25 1 7 8 5 0 - 0 0 0 -
Nov 28 vs. Wabash Valley College W, 85-57 1 39 0 9 9 4 6 0.7 2 0 4 -
Nov 29 vs. Sauk Valley Community College W, 107-35 1 22 0 4 4 6 0 - 2 0 0 -
Dec 2 Missouri Valley College JV W, 111-43 1 22 0 5 5 3 1 3.0 3 0 0 -
Dec 4 at Raritan Valley Community College W, 99-48 1 30 1 4 5 5 2 2.5 1 0 0 -
Dec 7 Central Methodist University JV   - - - - - - - - - - - -
Dec 8 Saint Mary University JV W, 131-35 1 18 0 7 7 3 0 - 0 1 0 -
Dec 12 Parkland College W, 85-56 1 23 0 3 3 1 2 0.5 3 0 3 -
Jan 2 Treasure Valley W, 110-38 1 25 0 6 6 6 2 3.0 6 1 0 -
Jan 10 at Metropolitan Community College W, 101-35 1 34 1 3 4 2 0 - 4 0 0 -
Jan 11 Graceland University JV W, 86-35 1 25 2 3 5 3 1 3.0 2 0 2 -
Jan 14 at Highland Community College - Kansas W, 85-29 1 26 0 5 5 0 4 0.0 3 1 1 0
Jan 17 Kansas City Kansas Community College W, 103-51 1 27 1 7 8 4 4 1.0 2 0 1 -
Jan 21 Labette Community College W, 94-63 1 22 3 6 9 4 1 4.0 3 0 1 -
Jan 26 at Fort Scott Community College W, 72-43 - 25 1 3 4 4 4 1.0 2 1 2 -
Jan 28 at Neosho County Community College W, 92-53 1 25 1 5 6 5 4 1.3 1 0 3 -
Jan 31 Allen County Community College W, 70-56 1 28 0 5 5 7 4 1.8 4 1 1 -
Feb 7 Highland Community College - Kansas W, 108-39 1 19 2 4 6 4 1 4.0 1 1 2 -
Feb 11 at Kansas City Kansas Community College W, 76-50 1 29 0 3 3 5 1 5.0 1 1 0 -
Feb 14 at Labette Community College W, 93-62 1 29 1 7 8 3 2 1.5 1 1 4 -
Feb 18 Fort Scott Community College W, 81-44 1 25 1 4 5 3 2 1.5 1 1 0 -
Feb 21 Neosho County Community College W, 95-53 1 37 4 11 15 10 4 2.5 5 1 4 -
Feb 25 at Allen County Community College W, 81-71 1 36 2 6 8 4 5 0.8 3 1 2 -
Mar 6 vs. Labette Community College W, 82-63 1 34 1 5 6 6 4 1.5 1 0 2 -
Mar 7 vs. Neosho County Community College W, 82-54 1 34 0 5 5 4 2 2.0 0 0 3 -
Mar 17 vs. Cleveland Community College W, 83-58 1 35 0 5 5 3 2 1.5 1 0 1 -
Mar 19 vs. North Iowa Area Community College W, 79-77 1 31 0 5 5 4 4 1.0 1 0 1 -
Mar 20 vs. Pima Community College L, 68-67 1 27 1 1 2 4 5 0.8 2 0 1 -
Mar 21 vs. Illinois Central College W, 77-68 1 31 1 7 8 8 2 4.0 2 0 1 -
# Stats don't count towards season totals
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
2024-25 35 33 25.3 5.3-13.3 40.0 3.3-8.9 36.9 2.3-3.1 76.6 16.3
2025-26 36 35 27.8 5.8-14.2 41.0 3.3-8.4 38.8 2.0-2.6 77.2 16.9
Total 71 68 26.6 5.6-13.8 40.5 3.3-8.7 37.8 2.2-2.8 76.9 16.6
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
2024-25 35 33 885 187-467 40.0 115-312 36.9 82-107 76.6 571
2025-26 36 35 1002 209-510 41.0 118-304 38.8 71-92 77.2 607
Total 71 68 1887 396-977 40.5 233-616 37.8 153-199 76.9 1178
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
2024-25 35 33 25.3 8.5-21.1 40.0 5.2-14.1 36.9 3.7-4.8 76.6 25.8
2025-26 36 35 27.8 8.3-20.4 41.0 4.7-12.1 38.8 2.8-3.7 77.2 24.2
Total 71 68 26.6 8.4-20.7 40.5 4.9-13.1 37.8 3.2-4.2 76.9 25.0
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
2024-25 35 33 25.3 0.3 3.6 3.9 1.5 0.0 2.2 1.7 1.3 2.0 0.4
2025-26 36 35 27.8 0.8 5.1 5.8 1.4 0.0 4.1 2.6 1.6 2.1 0.5
Total 71 68 26.6 0.6 4.3 4.9 1.5 0.0 3.2 2.2 1.5 2.1 0.5
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
2024-25 35 33 885 12 126 138 54 1 76 58 1.3 71 15
2025-26 36 35 1002 28 182 210 50 0 149 95 1.6 76 18
Total 71 68 1887 40 308 348 104 1 225 153 1.5 147 33
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
2024-25 35 33 25.3 0.5 5.7 6.2 2.4 0.0 3.4 2.6 1.3 3.2 0.7
2025-26 36 35 27.8 1.1 7.3 8.4 2.0 0.0 5.9 3.8 1.6 3.0 0.7
Total 71 68 26.6 0.8 6.5 7.4 2.2 0.0 4.8 3.2 1.5 3.1 0.7
  gp gs min/g fg/g pct 3pt/g pct ft/g pct ppg
Total 36 35 27.8 5.8-14.2 41.0 3.3-8.4 38.8 2.0-2.6 77.2 16.9
Conference 12 11 27.3 6.1-14.9 40.8 2.8-7.8 36.2 2.2-3.1 70.3 17.2
Exhibition - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
 
-
Home 16 16 25.0 6.1-13.9 43.9 3.5-8.1 43.4 2.1-2.3 91.9 17.9
Away 8 7 29.3 6.8-16.1 41.9 3.1-8.5 36.8 2.0-3.1 64.0 18.6
Neutral 12 12 30.7 4.8-13.2 36.1 3.1-8.9 34.6 1.8-2.5 70.0 14.3
 
-
Wins 35 34 27.9 5.9-14.2 41.4 3.3-8.5 39.2 2.0-2.6 77.2 17.1
Losses 1 1 27.0 3.0-13.0 23.1 2.0-8.0 25.0 0.0-0.0 - 8.0
 
-
October 1 1 33.0 2.0-10.0 20.0 1.0-5.0 20.0 8.0-10.0 80.0 13.0
November 10 10 27.2 6.0-15.3 39.2 3.9-9.6 40.6 2.1-2.4 87.5 18.0
December 4 4 23.3 5.5-12.2 44.9 3.5-8.5 41.2 1.0-1.2 80.0 15.5
January 9 8 26.3 6.7-13.7 48.8 3.7-7.6 48.5 1.4-1.8 81.3 18.4
February 6 6 29.2 6.3-16.2 39.2 2.8-8.7 32.7 3.2-4.5 70.4 18.7
March 6 6 32.0 4.5-13.0 34.6 2.3-8.2 28.6 1.0-1.7 60.0 12.3
  gp gs min fg pct 3pt pct ft pct pts
Total 36 35 1002 209-510 41.0 118-304 38.8 71-92 77.2 607
Conference 12 11 328 73-179 40.8 34-94 36.2 26-37 70.3 206
Exhibition - - - 0-0 - 0-0 - 0-0 - 0
 
-
Home 16 16 400 98-223 43.9 56-129 43.4 34-37 91.9 286
Away 8 7 234 54-129 41.9 25-68 36.8 16-25 64.0 149
Neutral 12 12 368 57-158 36.1 37-107 34.6 21-30 70.0 172
 
-
Wins 35 34 975 206-497 41.4 116-296 39.2 71-92 77.2 599
Losses 1 1 27 3-13 23.1 2-8 25.0 0-0 - 8
 
-
October 1 1 33 2-10 20.0 1-5 20.0 8-10 80.0 13
November 10 10 272 60-153 39.2 39-96 40.6 21-24 87.5 180
December 4 4 93 22-49 44.9 14-34 41.2 4-5 80.0 62
January 9 8 237 60-123 48.8 33-68 48.5 13-16 81.3 166
February 6 6 175 38-97 39.2 17-52 32.7 19-27 70.4 112
March 6 6 192 27-78 34.6 14-49 28.6 6-10 60.0 74
  gp gs min/g fg/40 pct 3pt/40 pct ft/40 pct pts/40
Total 36 35 27.8 8.3-20.4 41.0 4.7-12.1 38.8 2.8-3.7 77.2 24.2
Conference 12 11 27.3 8.9-21.8 40.8 4.1-11.5 36.2 3.2-4.5 70.3 25.1
Exhibition - - - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - 0.0-0.0 - -
 
-
Home 16 16 25.0 9.8-22.3 43.9 5.6-12.9 43.4 3.4-3.7 91.9 28.6
Away 8 7 29.3 9.2-22.1 41.9 4.3-11.6 36.8 2.7-4.3 64.0 25.5
Neutral 12 12 30.7 6.2-17.2 36.1 4.0-11.6 34.6 2.3-3.3 70.0 18.7
 
-
Wins 35 34 27.9 8.5-20.4 41.4 4.8-12.1 39.2 2.9-3.8 77.2 24.6
Losses 1 1 27.0 4.4-19.3 23.1 3.0-11.9 25.0 0.0-0.0 - 11.9
 
-
October 1 1 33.0 2.4-12.1 20.0 1.2-6.1 20.0 9.7-12.1 80.0 15.8
November 10 10 27.2 8.8-22.5 39.2 5.7-14.1 40.6 3.1-3.5 87.5 26.5
December 4 4 23.3 9.5-21.1 44.9 6.0-14.6 41.2 1.7-2.2 80.0 26.7
January 9 8 26.3 10.1-20.8 48.8 5.6-11.5 48.5 2.2-2.7 81.3 28.0
February 6 6 29.2 8.7-22.2 39.2 3.9-11.9 32.7 4.3-6.2 70.4 25.6
March 6 6 32.0 5.6-16.2 34.6 2.9-10.2 28.6 1.2-2.1 60.0 15.4
  gp gs mpg off/g def/g reb/g pf/g dq/g ast/g to/g a/to stl/g blk/g
Total 36 35 27.8 0.8 5.1 5.8 1.4 0.0 4.1 2.6 1.6 2.1 0.5
Conference 12 11 27.3 1.3 5.5 6.8 1.8 0.0 4.4 3.0 1.5 2.3 0.8
Exhibition - - - - - - - - - - - - -
 
-
Home 16 16 25.0 1.0 5.1 6.1 1.2 - 4.1 2.0 2.1 2.8 0.7
Away 8 7 29.3 0.9 4.5 5.4 1.5 0.0 3.5 2.8 1.3 2.0 0.6
Neutral 12 12 30.7 0.4 5.3 5.8 1.6 - 4.6 3.4 1.3 1.3 0.2
 
-
Wins 35 34 27.9 0.8 5.2 5.9 1.4 0.0 4.1 2.6 1.6 2.1 0.5
Losses 1 1 27.0 1.0 1.0 2.0 1.0 - 4.0 5.0 0.8 2.0 0.0
 
-
October 1 1 33.0 0.0 4.0 4.0 0.0 - 6.0 5.0 1.2 3.0 1.0
November 10 10 27.2 0.5 5.3 5.8 1.5 - 3.8 2.7 1.4 2.0 0.6
December 4 4 23.3 0.3 4.8 5.0 0.8 - 3.0 1.3 2.4 1.8 0.3
January 9 8 26.3 1.0 4.8 5.8 1.2 0.0 3.9 2.7 1.5 3.0 0.4
February 6 6 29.2 1.7 5.8 7.5 2.0 - 4.8 2.5 1.9 2.0 1.0
March 6 6 32.0 0.5 4.7 5.2 1.5 - 4.8 3.2 1.5 1.2 0.0
  gp gs min off def reb pf dq ast to a/to stl blk
Total 36 35 1002 28 182 210 50 0 149 95 1.6 76 18
Conference 12 11 328 16 66 82 21 0 53 36 1.5 27 9
Exhibition - - - - - - - - - - - - -
 
-
Home 16 16 400 16 82 98 19 - 66 32 2.1 44 11
Away 8 7 234 7 36 43 12 0 28 22 1.3 16 5
Neutral 12 12 368 5 64 69 19 - 55 41 1.3 16 2
 
-
Wins 35 34 975 27 181 208 49 0 145 90 1.6 74 18
Losses 1 1 27 1 1 2 1 - 4 5 0.8 2 0
 
-
October 1 1 33 0 4 4 0 - 6 5 1.2 3 1
November 10 10 272 5 53 58 15 - 38 27 1.4 20 6
December 4 4 93 1 19 20 3 - 12 5 2.4 7 1
January 9 8 237 9 43 52 11 0 35 24 1.5 27 4
February 6 6 175 10 35 45 12 - 29 15 1.9 12 6
March 6 6 192 3 28 31 9 - 29 19 1.5 7 0
  gp gs mpg off/40 def/40 reb/40 pf/40 dq/40 ast/40 to/40 a/to stl/40 blk/40
Total 36 35 27.8 1.1 7.3 8.4 2.0 0.0 5.9 3.8 1.6 3.0 0.7
Conference 12 11 27.3 2.0 8.0 10.0 2.6 0.0 6.5 4.4 1.5 3.3 1.1
Exhibition - - - - - - - - - - - - -
 
-
Home 16 16 25.0 1.6 8.2 9.8 1.9 0.0 6.6 3.2 2.1 4.4 1.1
Away 8 7 29.3 1.2 6.2 7.4 2.1 0.0 4.8 3.8 1.3 2.7 0.9
Neutral 12 12 30.7 0.5 7.0 7.5 2.1 0.0 6.0 4.5 1.3 1.7 0.2
 
-
Wins 35 34 27.9 1.1 7.4 8.5 2.0 0.0 5.9 3.7 1.6 3.0 0.7
Losses 1 1 27.0 1.5 1.5 3.0 1.5 0.0 5.9 7.4 0.8 3.0 0.0
 
-
October 1 1 33.0 0.0 4.8 4.8 0.0 0.0 7.3 6.1 1.2 3.6 1.2
November 10 10 27.2 0.7 7.8 8.5 2.2 0.0 5.6 4.0 1.4 2.9 0.9
December 4 4 23.3 0.4 8.2 8.6 1.3 0.0 5.2 2.2 2.4 3.0 0.4
January 9 8 26.3 1.5 7.3 8.8 1.9 0.0 5.9 4.1 1.5 4.6 0.7
February 6 6 29.2 2.3 8.0 10.3 2.7 0.0 6.6 3.4 1.9 2.7 1.4
March 6 6 32.0 0.6 5.8 6.5 1.9 0.0 6.0 4.0 1.5 1.5 0.0