Game Leaders
| Points | |||
| Steven Samuels | 35 | 3-19-25 | vs. Kansas City Kansas |
| General Williams | 30 | 3-19-19 | vs. Pitt |
| Tymer Jackson | 30 | 3-25-23 | vs. Arkansas State Mid-South |
| Donald Bangham, Jr. | 29 | 3-20-24 | vs. Macomb |
| Donald Bangham, Jr. | 27 | 3-18-24 | vs. National Park |
| Kevin Fouse | 26 | 3-24-76 | vs. Burlington |
| Justin Leather | 26 | 3-21-12 | vs. South Suburban |
| Ryan Gordon | 26 | 3-23-23 | vs. Iowa Lakes |
| Anthony Lupardus | 24 | 3-24-17 | vs. Waubonsee |
| Anthony Spencer | 23 | 3-23-07 | vs. Phoenix |
| General Willliams | 23 | 3-22-19 | vs. Cecil |
| Jaland Whitehead | 23 | 3-22-21 | vs. Southeast |
| Tymer Jackson | 23 | 3-23-23 | Iowa Lakes |
| John Revels | 22 | 3-22-76 | vs. DeKalb |
| John Revels | 22 | 3-24-76 | vs. Burlington |
| Blake Baird | 22 | 3-20-09 | vs. Phoenix |
| Brandon Sims | 21 | 3-21-01 | vs. CC of Rhode Island |
| Brandon Sims | 21 | 3-22-01 | vs. Kirkwood |
| Brandon Sims | 21 | 3-23-01 | vs. Danville Area |
| Jimmy Hubbard | 21 | 3-24-01 | vs. Mott |
| Quasim Jones | 21 | 3-20-12 | vs. Moraine Valley |
| Patrick Cairns | 21 | 3-22-17 | vs. Cincinnati State |
| Jimmy Hubbard | 20 | 3-21-01 | CC of Rhode Island |
| Brandon Sims | 20 | 3-24-01 | vs. Mott |
| Justin Leather | 20 | 3-20-12 | vs. Moraine Valley |
| Christian Hildebrandt | 20 | 3-22-12 | vs. Baltimore City |
| JaQuaylon Mays | 20 | 3-20-19 | vs. Lakeland |
| David Turner | 20 | 3-22-19 | vs. Cecil |
| Xavier Kahube | 20 | 2-24-23 | Chesapeake |
| Steven Samuels | 20 | 3-22-25 | vs. Florida State at Jacksonville |
| Rebounds | |||
| Joel Yeldell | 14 | 3-21-01 | vs. CC of Rhode Island |
| Anthony Spencer | 13 | 3-23-07 | vs. Phoenix |
| Tavian Cruse | 13 | 3-21-25 | vs. Henry Ford |
| Jimmy Hubbard | 12 | 3-21-01 | vs. CC of Rhode Island |
| Anthony Spencer | 12 | 3-22-07 | vs. Mott |
| David Turner | 12 | 3-21-17 | vs. Parkland |
| Xavier Womack | 12 | 3-22-19 | vs. Cecil |
| Mark DeBaun | 11 | 3-22-01 | vs. Kirkwood |
| Corey May | 11 | 3-22-07 | vs. Mott |
| David Turner | 11 | 3-20-19 | vs. Lakeland |
| David Turner | 11 | 3-23-19 | vs. Kirkwood |
| Tavian Cruse | 11 | 3-19-25 | vs. Kansas City Kansas |
| Brandon Mann | 11 | 3-19-25 | vs. Kansas City Kansas |
| Mark DeBaun | 10 | 3-21-01 | vs. CC of Rhode Island |
| Brandon Sims | 10 | 3-24-01 | vs. Mott |
| Rory Spencer | 10 | 3-19-09 | vs. Monroe |
| Christian Hildebrandt | 10 | 3-21-12 | vs. South Suburban |
| Christian Hildebrandt | 10 | 3-22-12 | vs. Baltimore City |
| David Turner | 10 | 3-19-19 | vs. Pitt |
| Jaland Whitehead | 10 | 3-20-21 | vs. Mott |
| Kyler Mann | 10 | 3-18-24 | vs. National Park |
| Kyler Mann | 10 | 3-20-24 | vs. Macomb |
| Field Goals | |||
| Steven Samuels | 14 | 3-19-25 | vs. Kansas City Kansas |
| Kevin Fouse | 12 | 3-24-76 | vs. Burlington |
| John Revels | 11 | 3-22-76 | vs. DeKalb |
| Anthony Spencer | 11 | 3-23-07 | vs. Phoenix |
| General Williams | 10 | 3-19-19 | vs. Pitt |
| Xavier Kahube | 10 | 3-24-23 | vs. Chesapeake |
| Donald Bangham, Jr. | 10 | 3-20-24 | vs. Macomb |
| John Revels | 9 | 3-24-76 | vs. Burlington |
| Justin Leathers | 9 | 3-22-12 | vs. Baltimore City |
| General Williams | 9 | 3-22-19 | vs. Cecil |
| Tymer Jackson | 9 | 3-25-23 | vs. Arkansas State Mid-South |
| Donald Bangham, Jr. | 9 | 3-18-24 | vs. National Park |
| Brandon Mann | 9 | 3-19-25 | vs. Kansas City Kansas |
| Brandon Mann | 9 | 3-22-25 | vs. Florida State at Jacksonville |
| Brandon Sims | 8 | 3-22-01 | vs. Kirkwood |
| Brandon Sims | 8 | 3-23-01 | vs. Danville Area |
| Jimmy Hubbard | 8 | 3-24-01 | vs. Mott |
| Justin Leathers | 8 | 3-20-12 | vs. Moraine Valley |
| Anthony Lupardus | 8 | 3-24-17 | vs. Waubonsee |
| Nick Larkin | 8 | 3-20-19 | vs. Lakeland |
| JaQuaylon Mays | 8 | 3-20-19 | vs. Lakeland |
| David Turner | 8 | 3-23-19 | vs. Kirkwood |
| 3-Point Field Goals | |||
| Donald Bangham, Jr. | 7 | 3-20-24 | vs. Macomb |
| Steven Samuels | 7 | 3-19-25 | vs. Kansas City Kansas |
| Patrick Cairns | 6 | 3-22-17 | vs. Cincinnati State |
| Anthony Lupardus | 6 | 3-24-17 | vs. Waubonsee |
| Christian Hildebrandt | 5 | 3-22-12 | vs. Baltimore City |
| Tymer Jackson | 5 | 3-23-23 | vs. Iowa Lakes |
| Jimmy Hubbard | 4 | 3-21-01 | vs. CC of Rhode Island |
| Jimmy Hubbard | 4 | 3-24-01 | vs. Mott |
| Brandon Sims | 4 | 3-24-01 | vs. Mott |
| General Williams | 4 | 3-19-19 | vs. Pitt |
| JaQuaylon Mays | 4 | 3-20-19 | vs. Lakeland |
| Tymer Jackson | 4 | 3-25-23 | vs. Arkansas State Mid-South |
| Traeger Rader | 4 | 3-19-25 | vs. Kansas City Kansas |
| Brandon Sims | 3 | 3-21-01 | vs. CC of Rhode Island |
| Brandon Sims | 3 | 3-23-01 | vs. Danville Area |
| Aaron Linn | 3 | 3-22-07 | vs. Mott |
| Aaron Linn | 3 | 3-23-07 | vs. Phoenix |
| Patrick Nemecheck | 3 | 3-23-07 | vs. Phoenix |
| Patrick Cains | 3 | 3-25-17 | vs. Essex County |
| General Williams | 3 | 3-22-19 | vs. Cecil |
| Donald Bangham, Jr. | 3 | 3-18-24 | vs. National Park |
| Elijah Cole | 3 | 3-20-24 | vs. Macomb |
| Traeger Rader | 3 | 3-22-25 | vs. Florida State at Jacksonville |
| Steven Samuels | 3 | 3-22-25 | vs. Florida State at Jacksonville |
| Free Throws | |||
| Justin Leathers | 13 | 3-21-12 | vs. South Suburban |
| Ryan Gordon | 12 | 3-23-23 | vs. Iowa Lakes |
| Quasim Jones | 9 | 3-20-12 | vs. Moraine Valley |
| General Williams | 9 | 3-19-19 | vs. Pitt |
| Henry Hylton | 8 | 3-24-76 | vs. Burlington |
| Jonathan Jackson | 8 | 3-22-07 | vs. Mott |
| David Turner | 8 | 3-22-19 | vs. Cecil |
| Tymer Jackson | 8 | 3-25-23 | vs. Arkansas State Mid-South |
| Jordan Nichols | 8 | 3-18-24 | vs. National Park |
| Ryan Gordon | 7 | 3-24-23 | vs. Chesapeake |
| Henry Hylton | 6 | 3-22-76 | vs. DeKalb |
| Jimmy Hubbard | 6 | 3-21-01 | vs. CC of Rhode Island |
| Brandon Sims | 6 | 3-21-01 | vs. CC of Rhode Island |
| Jimmy Hubbard | 6 | 3-23-01 | vs. Danville Area |
| David Turner | 6 | 3-24-17 | vs. Waubonsee |
| General Williams | 6 | 3-19-19 | vs. Pitt |
| Ryan Gordon | 6 | 3-25-23 | vs. Arkansas State Mid-South |
| Donald Bangham, Jr. | 6 | 3-18-24 | vs. National Park |
| Assists | |||
| Ben Miller | 8 | 3-19-25 | vs. Kansas City Kansas |
| Chris Lollar | 7 | 3-23-01 | vs. Danville Area |
| Chris Lollar | 7 | 3-24-01 | vs. Mott |
| Anthony Lupardus | 7 | 3-22-17 | vs. Cincinnati State |
| Nick Larkin | 7 | 3-20-19 | vs. Lakeland |
| Joey Robinson | 7 | 3-19-25 | vs. Kansas City Kansas |
| Chris Lollar | 6 | 3-21-01 | vs. CC of Rhode Island |
| Russell Revels | 6 | 3-23-07 | vs. Phoenix |
| Jimmy Hubbard | 5 | 3-21-01 | vs. CC of Rhode Island |
| Jimmy Hubbard | 5 | 3-23-01 | vs. Danville Area |
| Mark DeBaun | 5 | 3-24-01 | vs. Mott |
| Kenny Moore | 5 | 3-20-09 | vs. Phoenix |
| Nafis Ricks | 5 | 3-21-09 | vs. Kirkwood |
| Exavier Bass-Brooks | 5 | 3-22-12 | vs. Baltimore City |
| Marquawn Wilson | 5 | 3-22-17 | vs. Cincinnati State |
| Mat Baldeh | 5 | 3-22-17 | vs. Cincinnati State |
| JaQuaylon Mays | 5 | 3-20-19 | vs. Lakeland |
| Desi Williams | 5 | 3-24-23 | vs. Chesapeake |
| Gavin Harvey | 5 | 3-21-25 | vs. Henry Ford |
| Steals | |||
| Ryan Gordon | 8 | 3-25-23 | vs. Arkansas State Mid-South |
| Chris Lollar | 6 | 3-22-01 | vs. Kirkwood |
| Aaron Linn | 5 | 3-22-07 | vs. Mott |
| Kenny Moore | 4 | 3-19-09 | vs. Monroe |
| Kenny Moore | 4 | 3-20-09 | vs. Phoenix |
| Steven Samuels | 4 | 3-22-25 | vs. Florida State at Jacksonville |
| Mark DeBaun | 3 | 3-23-01 | vs. Danville Area |
| Russell Revels | 3 | 3-23-07 | vs. Phoenix |
| Anthony Lupardus | 3 | 3-25-17 | vs. Essex County |
| Ryan Gordon | 3 | 3-23-23 | vs. Iowa Lakes |
| Kyler Mann | 3 | 3-25-23 | vs. Arkansas State Mid-South |
| Kyler Mann | 3 | 3-18-24 | vs. National Park |
| Joey Robinson | 3 | 3-21-25 | vs. Henry Ford |
| Blocks | |||
| David Turner | 4 | 3-21-17 | vs. Parkland |
| Mark DeBaun | 3 | 3-24-01 | vs. Mott |
| Xavier Kahube | 3 | 3-21-23 | vs. Danville Area |
| Xavier Kahube | 3 | 3-24-24 | vs. Chesapeake |
| Corey May | 2 | 3-22-07 | vs. Mott |
| Aaron Linn | 2 | 3-23-07 | vs. Phoenix |
| Melvin Turner | 2 | 3-21-12 | vs. South Suburban |
| Patrick Cairns | 2 | 3-24-17 | vs. Waubonsee |
| Patrick Cairns | 2 | 3-25-17 | vs. Essex County |
| Jaland Whitehead | 2 | 3-20-21 | vs. Mott |
Tournament Leaders
| Points | ||
| Steven Samuels | 85 | 2025 |
| Brandon Sims | 83 | 2001 |
| Tymer Jackson | 76 | 2023 |
| David Turner | 72 | 2019 |
| Justin Leathers | 65 | 2012 |
| General Williams | 65 | 2019 |
| Anthony Lupardus | 64 | 2017 |
| Jimmy Hubbard | 60 | 2001 |
| Ryan Gordon | 59 | 2023 |
| Donald Bamghan, Jr. | 56 | 2024 |
| Brandon Mann | 55 | 2025 |
| Mark DeBaun | 53 | 2001 |
| JaQuaylon Mays | 51 | 2019 |
| Nick Larkin | 50 | 2019 |
| Nafis Ricks | 49 | 2009 |
| Patrick Cairns | 49 | 2017 |
| Quasim Jones | 48 | 2012 |
| John Revels | 44 | 1976 |
| Kenny Moore | 42 | 2009 |
| Traeger Rader | 42 | 2025 |
| Christian Hildebrandt | 40 | 2012 |
| Joel Yeldell | 39 | 2009 |
| Blake Baird | 37 | 2009 |
| Xavier Kahube | 37 | 2023 |
| Jared Henry | 36 | 2009 |
| Aaron Linn | 35 | 2007 |
| Kevin Fouse | 34 | 1976 |
| Chris Lollar | 34 | 2001 |
| Anthony Spencer | 34 | 2007 |
| David Turner | 34 | 2017 |
| Corey May | 32 | 2007 |
| Marquawn Wilson | 32 | 2017 |
| Nick Larkin | 32 | 2017 |
| Gavin Harvey | 31 | 2025 |
| Jaland Whtehead | 30 | 2021 |
| Points Average | ||
| Donald Bangham, Jr. | 28.0 | 2024 |
| John Revels | 22.0 | 1976 |
| Justin Leathers | 21.7 | 2012 |
| Steven Samuels | 21.3 | 2025 |
| Brandon Sims | 20.8 | 2001 |
| Tymer Jackson | 19.0 | 2023 |
| David Turner | 18.0 | 2019 |
| Aaron Linn | 17.5 | 2007 |
| Kevin Fouse | 17.0 | 1976 |
| Anthony Spencer | 17.0 | 2007 |
| Nafis Ricks | 16.3 | 2009 |
| General Williams | 16.3 | 2019 |
| Corey May | 16.0 | 2007 |
| Quasim Jones | 16.0 | 2012 |
| Anthony Lupardus | 16.0 | 2017 |
| Jimmy Hubbard | 15.0 | 2001 |
| Jaland Whitehead | 15.0 | 2021 |
| Ryan Gordon | 14.8 | 2023 |
| Kenny Moore | 14.0 | 2009 |
| Brandon Mann | 13.8 | 2025 |
| Amos Willinghame | 13.5 | 1976 |
| Rebounds | ||
| David Turner | 39 | 2019 |
| Tavian Cruse | 34 | 2025 |
| Mark DeBaun | 33 | 2001 |
| Brandon Mann | 32 | 2025 |
| Christian Hildebrandt | 28 | 2012 |
| Ryan Gordon | 28 | 2023 |
| Brandon Sims | 27 | 2001 |
| Anthony Spencer | 25 | 2007 |
| David Turner | 25 | 2017 |
| Jimmy Hubbard | 26 | 2001 |
| Joel Yeldell | 24 | 2001 |
| Xavier Womack | 24 | 2019 |
| Rory Spencer | 22 | 2009 |
| Marquawn Wilson | 21 | 2017 |
| Xavier Kahube | 20 | 2023 |
| Kyler Mann | 20 | 2024 |
| Anthony Lupardus | 19 | 2017 |
| Kyler Mann | 19 | 2023 |
| Jaland Whitehead | 18 | 2021 |
| Patrick Cairns | 17 | 2017 |
| Joey Robinson | 17 | 2025 |
| Blake Baird | 16 | 2009 |
| Justin Leather | 16 | 2012 |
| Nick Larkin | 16 | 2017 |
| Rebound Average | ||
| Anthony Spencer | 12.5 | 2007 |
| Kyler Mann | 10.0 | 2024 |
| David Turner | 9.8 | 2019 |
| Christian Hildebrandt | 9.3 | 2012 |
| Corey May | 9.0 | 2007 |
| Jaland Whitehead | 9.0 | 2021 |
| Tavian Cruse | 8.5 | 2025 |
| Mark DeBaun | 8.3 | 2001 |
| David Turner | 8.3 | 2017 |
| Brandon Mann | 8.0 | 2025 |
| Rory Spencer | 7.3 | 2009 |
| Ryan Gordon | 7.0 | 2023 |
| Brandon Sims | 6.8 | 2001 |
| Jimmy Hubbard | 6.3 | 2001 |
| Joel Yeldell | 6.0 | 2001 |
| Xavier Womack | 6.0 | 2019 |
| Blake Baird | 5.3 | 2009 |
| Justin Leathers | 5.3 | 2012 |
| Marquawn Wilson | 5.3 | 2017 |
| Field Goals | ||
| Steven Samuels | 32 | 2025 |
| Brandon Sims | 28 | 2001 |
| Tymer Jackson | 26 | 2023 |
| David Turner | 25 | 2019 |
| General Willams | 24 | 2019 |
| Brandon Mann | 24 | 2025 |
| Mark DeBaun | 23 | 2001 |
| Justin Leathers | 23 | 2012 |
| Anthony Lupardus | 23 | 2017 |
| Nick Larkin | 21 | 2019 |
| John Revels | 20 | 1976 |
| Donald Bangham, Jr. | 19 | 2024 |
| Jimmy Hubbard | 18 | 2001 |
| Nafis Ricks | 17 | 2009 |
| JaQuaylon Mays | 17 | 2019 |
| Field Goal Percentage | ||
| (minimum 12 attempts) | . | |
| Blake Baird | .750 | 2009 |
| David Turner | .689 | 2017 |
| Donald Bamgham, Jr. | .678 | 2024 |
| Mark DeBaun | .676 | 2001 |
| Danny Jenson | .667 | 1976 |
| Anthony Spencer | .640 | 2007 |
| John Revels | .625 | 1976 |
| Justin Leathers | .622 | 2012 |
| Brandon Sims | .596 | 2001 |
| Josh Jordan | .583 | 2023 |
| David Turner | .581 | 2019 |
| 3-Point Field Goals | ||
| Patrick Cairns | 13 | 2017 |
| Steven Samuels | 13 | 2025 |
| Brandon Sims | 12 | 2001 |
| Tymer Jackson | 12 | 2023 |
| Traeger Rader | 12 | 2025 |
| Jimmy Hubbard | 11 | 2001 |
| Donald Bangham, Jr. | 10 | 2024 |
| Anthony Lupardus | 9 | 2017 |
| General Williams | 9 | 2019 |
| Christian Hildebrandt | 8 | 2012 |
| JaQuaylon Mays | 8 | 2019 |
| Kaleim Taylor | 7 | 2023 |
| Chris Lollar | 6 | 2001 |
| Aaron Linn | 6 | 2007 |
| Josh Jordan | 6 | 2023 |
| Jared Henry | 5 | 2009 |
| Justin Myers | 5 | 2017 |
| Mat Baldeh | 5 | 2017 |
| Nick Larkin | 5 | 2019 |
| 3-Point Field Goal Pct. | ||
| (minimum 3 Attempts) | ||
| Melvin Turner | .667 | 2012 |
| Donald Bangham, Jr. | .667 | 2024 |
| Treager Rader | .667 | 2025 |
| David Turner | .556 | 2019 |
| Josh Jordan | .545 | 2023 |
| Jimmy Hubbard | .524 | 2001 |
| Brandon Sims | .522 | 2001 |
| Joel Yeldell | .500 | 2001 |
| Patrick Nemechek | .500 | 2007 |
| Justin Leathers | .500 | 2012 |
| Ryan Gordon | .500 | 2023 |
| General Williams | .474 | 2019 |
| JaQuaylon Mays | .471 | 2019 |
| Kaleim Taylor | .467 | 2023 |
| Tymer Jackson | .463 | 2023 |
| Jared Henry | .455 | 2009 |
| Justin Myers | .455 | 2017 |
| Mat Baldeh | .455 | 2017 |
| Free Throws | ||
| Ryan Gordon | 30 | 2023 |
| Justin Leathers | 17 | 2012 |
| Quasim Jones | 17 | 2012 |
| David Turner | 17 | 2019 |
| Brandon Sims | 15 | 2001 |
| Henry Hylton | 14 | 1976 |
| Jimmy Hubbard | 13 | 2001 |
| Nafis Ricks | 13 | 2009 |
| Kenny Moore | 13 | 2009 |
| David Turner | 12 | 2017 |
| Tymer Jackson | 12 | 2023 |
| Corey May | 10 | 2007 |
| Free Throw Percentage | ||
| (minimum 2 attempts) | ||
| Jonahthan Jackson | 1.000 | 2007 |
| Matt Smith | 1.000 | 2007 |
| Russell Revels | 1.000 | 2007 |
| Oliver Edwards | 1.000 | 2017 |
| Brandon Smis | .938 | 2001 |
| Aaron Linn | .875 | 2007 |
| Amos Willingham | .833 | 1976 |
| Myles Hibler | .833 | 2012 |
| Ryan Gordon | .833 | 2023 |
| Anthony Lupardus | .818 | 2017 |
| Mat Baldeh | .818 | 2017 |
| Jimmy Hubbard | .813 | 2001 |
| Quasim Jones | .810 | 2012 |
| John Revels | .800 | 1976 |
| Jay Carlson | .800 | 2001 |
| Justin Myers | .800 | 2017 |
| Assists | ||
| Chris Lollar | 24 | 2001 |
| Nick Larkin | 19 | 2019 |
| Jimmy Hubbard | 15 | 2001 |
| Anthony Lupardus | 15 | 2017 |
| Nafis Ricks | 13 | 2009 |
| Brandon Sims | 12 | 2001 |
| Mark DeBaun | 12 | 2001 |
| Nick Larkin | 12 | 2017 |
| Desi Williams | 12 | 2023 |
| Joey Robinson | 12 | 2025 |
| JaQuaylon Mays | 11 | 2019 |
| Ben Miller | 11 | 2025 |
| Russell Revels | 10 | 2007 |
| Kenny Moore | 10 | 2009 |
| General Williams | 10 | 2019 |
| Steals | ||
| Ryan Gordon | 12 | 2023 |
| Chris Lollar | 11 | 2001 |
| Kenny Moore | 9 | 2009 |
| JaQuaylon Mays | 9 | 2019 |
| Joey Robinson | 9 | 2025 |
| Mark DeBaun | 8 | 2001 |
| Aaron Linn | 7 | 2007 |
| Kyler Mann | 7 | 2023 |
| Anthony Lupardus | 6 | 2017 |
| Brandon Sims | 5 | 2001 |
| Jared Henry | 5 | 2009 |
| Nafis Ricks | 5 | 2009 |
| Nick Larkin | 5 | 2019 |
| Blocks | ||
| Xavier Kahube | 7 | 2023 |
| Mark DeBaun | 5 | 2001 |
| David Turner | 5 | 2017 |
| Patrick Cairns | 4 | 2017 |
| Jimmy Hubbard | 3 | 2001 |
| Melvin Turner | 3 | 2012 |
| Justin Leather | 3 | 2012 |
| Jaland Whitehead | 3 | 2021 |













